top of page
Acessórios Industriais Para Parafusadeiras

A ACTION TOOLS CORP. fundada em 1975, na cidade de Taichung - Taiwan, produz ferramentas tipo pontas e bits para as mais variadas marcas internacionais de parafusadeiras: elétrica, eletrônicas e pneumáticas.
Utlizando máquinas de precisão e processos de tratamento térmico de alta tecnologia, a marca ACTION atingiu o reconhecimento mundial em qualidade e durabilidade, recebendo certificações internacionais, sendo exportada para mais de 40 países.
Avançadas técnicas no processamento do aço, investimentos constantes em pesquisas tecnológicas, são recursos aplicados para garantir a satisfação de longo prazo e a fidelidade de nossos clientes.

POWER BITS 1/4" 6.3 MM HEX SHANK
P61 Phillips

Código | TAM | L (mm) | L (pol) | d (mm) | d (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
P6100500 | PH.0 | 50 | 2 | 2.5 | 0.098 |
P6100501 | PH.1 | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6100502 | PH.2 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6100503 | PH.3 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6100750 | PH.0 | 75 | 3 | 2.5 | 0.098 |
P6100751 | PH.1 | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6100752 | PH.2 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6100753 | PH.3 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6101001 | PH.1 | 100 | 4 | 5 | 0.197 |
P6101002 | PH.2 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6101003 | PH.3 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6101501 | PH.1 | 150 | 6 | 5 | 0.197 |
P6101502 | PH.2 | 150 | 6 | 6 | 0.236 |
P6101503 | PH.3 | 150 | 6 | 6 | 0.236 |


P62 Pozidriv
Código | TAM | L (mm) | L (pol) | d (mm) | d (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
P6201503 | PZ.3 | 150 | 6 | 6 | 0.236 |
P6201205 | PZ.2 | 150 | 6 | 6 | 0.236 |
P6201501 | PZ.1 | 150 | 6 | 5 | 0.197 |
P6201003 | PZ.3 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6201002 | PZ.2 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6201001 | PZ.1 | 100 | 4 | 5 | 0.197 |
P6200753 | PZ.3 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6200752 | PZ.2 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6200751 | PZ.1 | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6200503 | PZ.3 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6200502 | PZ.2 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6200501 | PZ.1 | 50 | 2 | 5 | 0.197 |

P63 Slotted

Código | t x w (mm) | t x w (pol) | L (mm) | L (pol) |
|---|---|---|---|---|
P6331060 | 1.0x6.0 | 0.040x0.237 | 150 | 6 |
P6330855 | 0.8x5.5 | 0.032x0.217 | 150 | 6 |
P6330645 | 0.6x4.5 | 0.024x0.178 | 150 | 6 |
P6321060 | 1.0x6.0 | 0.040x0.237 | 100 | 4 |
P6320855 | 0.8x5.5 | 0.032x0.217 | 100 | 4 |
P6320645 | 0.6x4.5 | 0.024x0.178 | 100 | 4 |
P6311060 | 1.0x6.0 | 0.040x0.237 | 75 | 3 |
P6310855 | 0.8x5.5 | 0.032x0.217 | 75 | 3 |
P6310645 | 0.6x4.5 | 0.024x0.178 | 75 | 3 |
P6301265 | 1.2x6.5 | 0.048x0.250 | 50 | 2 |
P6301055 | 1.0x5.5 | 0.040x0.217 | 50 | 2 |
P6300855 | 0.8x5.5 | 0.032x0.217 | 50 | 2 |
P6300645 | 0.6x4.5 | 0.024x0.178 | 50 | 2 |
P6300540 | 0.5x4.0 | 0.020x0.158 | 50 | 2 |


P64 Hexagon

Código | H | L (mm) | L (pol) | d (mm) | d (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
P6400502 | 2 | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6400525 | 2.5 | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6400503 | 3 | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6400504 | 4 | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6400505 | 5 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6400506 | 6 | 50 | 2 | - | - |
P6400507 | 7 | 50 | 2 | - | - |
P6400508 | 8 | 50 | 2 | - | - |
P6400752 | 2 | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6400725 | 2.5 | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6400753 | 3 | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6400754 | 4 | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6400755 | 5 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6400756 | 6 | 75 | 3 | - | - |
P6400758 | 8 | 75 | 3 | - | - |
P6401003 | 3 | 100 | 4 | 5 | 0.197 |
P6401004 | 4 | 100 | 4 | 5 | 0.197 |
P6401005 | 5 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6401006 | 6 | 100 | 4 | - | - |
P6401008 | 8 | 100 | 4 | - | - |
P6401503 | 3 | 150 | 6 | 5 | 0.197 |
P6401504 | 4 | 150 | 6 | 5 | 0.197 |
P6401505 | 5 | 150 | 6 | 6 | 0.236 |
P6401506 | 6 | 150 | 6 | - | - |
Código | H | L (mm) | L (pol) | d (mm) | d (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
P6410503 | 1/8" | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6410504 | 5/32" | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6410506 | 1/4" | 50 | 2 | - | - |
P6410753 | 1/8" | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6410754 | 5/32" | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6410755 | 3/16" | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6410756 | 1/4" | 75 | 3 | - | - |
P6411003 | 1/8" | 100 | 4 | 5 | 0.197 |
P6411004 | 5/32" | 100 | 4 | 5 | 0.197 |
P6411005 | 3/16" | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6411006 | 1/4" | 100 | 4 | - | - |
P6411503 | 1/8" | 150 | 6 | 5 | 0.197 |
P6411504 | 5/32" | 150 | 6 | 5 | 0.197 |
P6411505 | 3/16" | 150 | 6 | 6 | 0.236 |
P6411506 | 1/4" | 150 | 6 | - | - |
P6410505 | 3/16" | 50 | 2 | 6 | 0.236 |

P65 TX-Star

Código | Tam | L (mm) | L (pol) | d (mm) | d (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
P6505008 | T-8 | 50 | 2 | 4 | 0.158 |
P6505010 | T-1 O | 50 | 2 | 4 | 0.158 |
P6505015 | T-15 | 50 | 2 | 4 | 0.158 |
P6505020 | T-20 | 50 | 2 | 4.5 | 0.178 |
P6505025 | T-25 | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6505027 | T-27 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6505030 | T-30 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6505040 | T-40 | 50 | 2 | - | - |
P6505045 | T-45 | 50 | 2 | - | - |
P6505050 | T-50 | 50 | 2 | - | - |
P6507508 | T-8 | 75 | 3 | 4 | 0.158 |
P6507510 | T-10 | 75 | 3 | 4 | 0.158 |
P6507515 | T-15 | 75 | 3 | 4 5 | 0.178 |
P6507520 | T-20 | 75 | 3 | 4.5 | 0.178 |
P6507525 | T-25 | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6507527 | T-27 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6507530 | T-30 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6507540 | T-40 | 75 | 3 | - | - |
P6507545 | T-45 | 75 | 3 | - | - |
P6507550 | T-50 | 75 | 3 | - | - |
P6510008 | T-8 | 100 | 4 | 4 | 0.158 |
P6510010 | T-1 O | 100 | 4 | 4 | 0.158 |
P6510015 | T-15 | 100 | 4 | 4.5 | 0.178 |
P6510020 | T-20 | 100 | 4 | 4.5 | 0.178 |
P6510025 | T-25 | 100 | 4 | 5 | 0.197 |
P6510027 | T-27 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6510030 | T-30 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6510040 | T-40 | 100 | 4 | - | - |
P6510045 | T-45 | 100 | 4 | - | - |
P6510050 | T-50 | 100 | 4 | - | - |
P6515008 | T-8 | 150 | 6 | 4 | 0.158 |
P6515010 | T-10 | 150 | 6 | 4 | 0.158 |
P6515015 | T-15 | 150 | 6 | 4.5 | 0.178 |
P6515020 | T-20 | 150 | 6 | 4.5 | 0.178 |
P6515025 | T-25 | 150 | 6 | 5 | 0.197 |
P6515027 | T-27 | 150 | 6 | 6 | 0.236 |
P6515030 | T-30 | 150 | 6 | 6 | 0.236 |
P6515040 | T-40 | 150 | 6 | - | - |
P6515045 | T-45 | 150 | 6 | - | - |
P6515050 | T-50 | 150 | 6 | - | - |

P66 TX-Star with Tamper Proof

Código | Tam | L (mm) | L (pol) | d (mm) | d (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
P6605008 | T-8 | 50 | 2 | 4 | 0.158 |
P6605010 | T-10 | 50 | 2 | 4 | 0.158 |
P6605015 | T-15 | 50 | 2 | 4 | 0.158 |
P6605020 | T-20 | 50 | 2 | 4.5 | 0.178 |
P6605025 | T-25 | 50 | 2 | 5 | 0.197 |
P6605027 | T-27 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6605030 | T-30 | 50 | 2 | 6 | 0.236 |
P6605040 | T-40 | 50 | 2 | - | - |
P6605045 | T-45 | 50 | 2 | - | - |
P6605050 | T-50 | 50 | 2 | - | - |
P6607508 | T-8 | 75 | 3 | 4 | 0.158 |
P6607510 | T-10 | 75 | 3 | 4 | 0.158 |
P6607515 | T-15 | 75 | 3 | 4.5 | 0.178 |
P6607520 | T-20 | 75 | 3 | 4.5 | 0.178 |
P6607525 | T-25 | 75 | 3 | 5 | 0.197 |
P6607527 | T-27 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6607530 | T-30 | 75 | 3 | 6 | 0.236 |
P6610008 | T-8 | 100 | 4 | 4 | 0.158 |
P6610010 | T-10 | 100 | 4 | 4 | 0.158 |
P6610015 | T-15 | 100 | 4 | 4.5 | 0.178 |
P6610020 | T-20 | 100 | 4 | 4.5 | 0.178 |
P6610025 | T-25 | 100 | 4 | 5 | 0.197 |
P6610027 | T-27 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |
P6610030 | T-30 | 100 | 4 | 6 | 0.236 |

Demais itens dessa linha, sob consulta.


bottom of page
